powered by BiljartPoint.nl

NK: bandstoten-klein tweede klasse Moyenne: 2.30 tot 3.50 Logo KNBB
Speeldata: 10-05-2013 / 12-05-2013 Locatie: Almere
Organisatie: 12672 Biljartvereniging Phoenix District: 119 EEM- EN FLEVOLAND
Caramboles: 75 Gewest: 11 Midden Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 139366 Marcel Scheffer 7 12 4.20 492 117 22 6.25
2 153600 Frits Meulensteen 7 12 3.52 522 148 27 4.16
3 153307 Leon Mans 7 8 3.02 445 147 26 6.25
4 113854 Klaas Kuindersma 7 6 3.78 431 114 15 6.25
5 132813 Jack Buijk 7 6 3.06 423 138 20 5.00
6 109302 Bart Burgers jr. 7 4 3.12 435 139 17 5.35
7 179889 Mike Nijman 7 4 3.07 468 152 16 4.16
8 105449 Huub van der Geld 7 4 2.87 445 155 20 4.68
Toernooimoy.: 3.29     Hoogste partijmoy.: 6.25     Hoogste serie: 27    Totaal car: 3661    Totaal brt: 1110
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jack Buijk 0 29 18 1.61 7 - Frits Meulensteen 2 75 18 4.16 15
Marcel Scheffer 2 75 12 6.25 16 - Klaas Kuindersma 0 51 12 4.25 13
Mike Nijman 2 75 22 3.40 11 - Bart Burgers jr. 0 51 22 2.31 7
Leon Mans 2 75 26 2.88 13 - Huub van der Geld 0 64 26 2.46 11
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Bart Burgers jr. 0 53 16 3.31 17 - Huub van der Geld 2 75 16 4.68 20
Frits Meulensteen 2 75 18 4.16 16 - Klaas Kuindersma 0 52 18 2.88 14
Leon Mans 0 68 18 3.77 12 - Marcel Scheffer 2 75 18 4.16 11
Jack Buijk 2 75 21 3.57 14 - Mike Nijman 0 72 21 3.42 15
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Bart Burgers jr. 0 65 27 2.40 13 - Frits Meulensteen 2 75 27 2.77 14
Jack Buijk 2 75 15 5.00 20 - Leon Mans 0 22 15 1.46 7
Mike Nijman 0 55 18 3.05 10 - Marcel Scheffer 2 75 18 4.16 14
Huub van der Geld 0 52 21 2.47 12 - Klaas Kuindersma 2 75 21 3.57 11
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Marcel Scheffer 2 75 22 3.40 22 - Huub van der Geld 0 71 22 3.22 9
Jack Buijk 0 60 23 2.60 13 - Bart Burgers jr. 2 75 23 3.26 10
Frits Meulensteen 2 75 22 3.40 22 - Mike Nijman 0 62 22 2.81 16
Leon Mans 2 75 12 6.25 26 - Klaas Kuindersma 0 47 12 3.91 10
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Leon Mans 2 75 33 2.27 9 - Mike Nijman 0 68 33 2.06 12
Frits Meulensteen 2 75 27 2.77 16 - Huub van der Geld 0 71 27 2.62 9
Bart Burgers jr. 0 58 12 4.83 17 - Klaas Kuindersma 2 75 12 6.25 14
Marcel Scheffer 2 75 15 5.00 17 - Jack Buijk 0 38 15 2.53 9
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jack Buijk 2 75 21 3.57 13 - Klaas Kuindersma 0 56 21 2.66 9
Leon Mans 0 55 18 3.05 17 - Frits Meulensteen 2 75 18 4.16 17
Bart Burgers jr. 2 75 14 5.35 17 - Marcel Scheffer 0 42 14 3.00 13
Huub van der Geld 0 37 18 2.05 10 - Mike Nijman 2 75 18 4.16 15
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Marcel Scheffer 2 75 18 4.16 16 - Frits Meulensteen 0 72 18 4.00 27
Mike Nijman 0 61 18 3.38 15 - Klaas Kuindersma 2 75 18 4.16 15
Jack Buijk 0 71 25 2.84 19 - Huub van der Geld 2 75 25 3.00 16
Bart Burgers jr. 0 58 25 2.32 9 - Leon Mans 2 75 25 3.00 9