powered by BiljartPoint.nl

NK: libre-klein vijfde klasse Moyenne: intervaltabel Logo KNBB
Speeldata: 17-11-2017 / 19-11-2017 Locatie: Den Andel
Organisatie: 10503 SPOORZICHT District: 103 GRONINGEN-DRENTHE
Caramboles: intervaltabel Gewest: 12 Noord Oost Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Gem Car Brt Hs Pmoy %Car
1 230193 Yvonne van der Zee-Kranenburg (37 1.170) 7 14 1.62 259 159 12 3.08 100.00
2 241127 Jan Brouwer de Bruin (39 1.200) 7 12 1.38 270 195 8 1.85 98.90
3 226280 Vincent van de Loo (35 1.080) 7 8 1.00 220 220 9 1.45 89.79
4 Jan-Jurrien Jongman (41 1.380) 7 6 1.44 245 170 9 2.15 85.36
5 238757 Leo Roozendaal (39 1.220) 7 6 1.26 233 184 13 2.29 85.34
6 225270 Andreas van Dooren (39 1.250) 7 4 1.23 229 186 8 2.05 83.88
7 Richard Ravers (41 1.350) 7 4 1.30 237 181 10 1.57 82.57
8 248014 Rinus Offringa (37 1.150) 7 2 1.04 172 165 7 1.15 66.40
Toernooimoy.: 1.27     Hoogste partijmoy.: 3.08     Hoogste serie: 13    Totaal car: 1865    Totaal brt: 1460
 
Uitslag 7e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Jan Brouwer de Bruin 0 39 36 23 1.56 5 - Yvonne van der Zee-Kranenburg 2 37 37 23 1.60 6
Andreas van Dooren 0 39 29 24 1.20 7 - Vincent van de Loo 2 35 35 24 1.45 9
Jan-Jurrien Jongman 2 41 41 19 2.15 9 - Richard Ravers 0 41 25 19 1.31 4
Rinus Offringa 0 37 17 17 1.00 4 - Leo Roozendaal 2 39 39 17 2.29 13
 
Uitslag 6e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Rinus Offringa 2 37 37 32 1.15 5 - Andreas van Dooren 0 39 35 32 1.09 4
Leo Roozendaal 0 39 38 31 1.22 3 - Jan-Jurrien Jongman 2 41 41 31 1.32 7
Jan Brouwer de Bruin 2 39 39 24 1.62 8 - Richard Ravers 0 41 31 24 1.29 6
Yvonne van der Zee-Kranenburg 2 37 37 31 1.19 5 - Vincent van de Loo 0 35 34 31 1.09 4
 
Uitslag 5e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Yvonne van der Zee-Kranenburg 2 37 37 27 1.37 6 - Richard Ravers 0 41 32 27 1.18 7
Jan Brouwer de Bruin 2 39 39 27 1.44 6 - Andreas van Dooren 0 39 30 27 1.11 7
Vincent van de Loo 0 35 24 33 0.72 5 - Leo Roozendaal 2 39 39 33 1.18 8
Rinus Offringa 0 37 12 23 0.52 4 - Jan-Jurrien Jongman 2 41 41 23 1.78 8
 
Uitslag 4e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Yvonne van der Zee-Kranenburg 2 37 37 12 3.08 12 - Jan-Jurrien Jongman 0 41 15 12 1.25 5
Rinus Offringa 0 37 19 21 0.90 3 - Jan Brouwer de Bruin 2 39 39 21 1.85 6
Vincent van de Loo 2 35 35 34 1.02 8 - Richard Ravers 0 41 34 34 1.00 4
Leo Roozendaal 0 39 33 29 1.13 7 - Andreas van Dooren 2 39 39 29 1.34 5
 
Uitslag 3e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Leo Roozendaal 2 39 39 22 1.77 5 - Richard Ravers 0 41 33 22 1.50 9
Rinus Offringa 0 37 26 19 1.36 7 - Yvonne van der Zee-Kranenburg 2 37 37 19 1.94 8
Jan Brouwer de Bruin 2 39 39 37 1.05 7 - Vincent van de Loo 0 35 22 37 0.59 3
Jan-Jurrien Jongman 0 41 36 19 1.89 5 - Andreas van Dooren 2 39 39 19 2.05 8
 
Uitslag 2e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Richard Ravers 2 41 41 29 1.41 10 - Andreas van Dooren 0 39 31 29 1.06 4
Vincent van de Loo 2 35 35 27 1.29 5 - Rinus Offringa 0 37 29 27 1.07 6
Jan-Jurrien Jongman 0 41 33 32 1.03 5 - Jan Brouwer de Bruin 2 39 39 32 1.21 4
Leo Roozendaal 0 39 21 21 1.00 3 - Yvonne van der Zee-Kranenburg 2 37 37 21 1.76 7
 
Uitslag 1e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Leo Roozendaal 0 39 24 31 0.77 4 - Jan Brouwer de Bruin 2 39 39 31 1.25 7
Vincent van de Loo 2 35 35 34 1.02 4 - Jan-Jurrien Jongman 0 41 38 34 1.11 6
Rinus Offringa 0 37 32 26 1.23 6 - Richard Ravers 2 41 41 26 1.57 5
Andreas van Dooren 0 39 26 26 1.00 5 - Yvonne van der Zee-Kranenburg 2 37 37 26 1.42 6