powered by BiljartPoint.nl

NK: kader 38/2 tweede klasse Moyenne: 12.00 tot 18.00 Logo KNBB
Speeldata: 07-04-2017 / 09-04-2017 Locatie: Losser
Organisatie: 10645 POMERANS 1928 District: 108 TWENTE
Caramboles: 200 Gewest: 12 Noord Oost Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 175577 Wilbert Gantvoort 7 10 13.97 1258 90 101 25.00
2 112710 Peter Heutinck 7 10 11.15 1328 119 62 16.66
3 129772 Piet van Dooren 7 8 10.08 1261 125 57 22.22
4 121541 Sjeng Burhenne 7 8 9.93 1262 127 82 16.66
5 184122 Wubbo Haaijer 7 6 12.12 1067 88 105 50.00
6 155946 Roger Cleuskens 7 6 12.01 1105 92 166 22.22
7 141136 Wim van Westrop 7 6 10.34 1179 114 75 14.28
8 140844 John Erkemeij 7 2 8.87 1145 129 82 11.11
Toernooimoy.: 10.86     Hoogste partijmoy.: 50.00     Hoogste serie: 166    Totaal car: 9605    Totaal brt: 884
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Wilbert Gantvoort 2 200 11 18.18 57 - Wim van Westrop 0 86 11 7.81 50
Peter Heutinck 2 200 12 16.66 52 - Piet van Dooren 0 95 12 7.91 27
Roger Cleuskens 0 176 4 44.00 166 - Wubbo Haaijer 2 200 4 50.00 105
John Erkemeij 0 195 21 9.28 45 - Sjeng Burhenne 2 200 21 9.52 25
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Peter Heutinck 0 159 15 10.60 24 - Wilbert Gantvoort 2 200 15 13.33 101
John Erkemeij 2 200 18 11.11 26 - Piet van Dooren 0 180 18 10.00 28
Wubbo Haaijer 0 178 15 11.86 47 - Wim van Westrop 2 200 15 13.33 52
Roger Cleuskens 2 200 17 11.76 56 - Sjeng Burhenne 0 192 17 11.29 49
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Sjeng Burhenne 2 200 17 11.76 82 - Wilbert Gantvoort 0 143 17 8.41 45
Peter Heutinck 2 200 23 8.69 41 - Wim van Westrop 0 180 23 7.82 18
Wubbo Haaijer 0 72 20 3.60 26 - Piet van Dooren 2 200 20 10.00 42
John Erkemeij 0 145 22 6.59 82 - Roger Cleuskens 2 200 22 9.09 61
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Piet van Dooren 2 200 15 13.33 50 - Wilbert Gantvoort 0 115 15 7.66 28
Peter Heutinck 2 200 18 11.11 40 - Sjeng Burhenne 0 108 18 6.00 18
Roger Cleuskens 2 200 9 22.22 62 - Wim van Westrop 0 122 9 13.55 30
Wubbo Haaijer 2 200 17 11.76 34 - John Erkemeij 0 192 17 11.29 37
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
John Erkemeij 0 84 14 6.00 11 - Wilbert Gantvoort 2 200 14 14.28 36
Wubbo Haaijer 2 200 12 16.66 72 - Peter Heutinck 0 169 12 14.08 41
Sjeng Burhenne 0 162 14 11.57 50 - Wim van Westrop 2 200 14 14.28 75
Roger Cleuskens 0 71 9 7.88 15 - Piet van Dooren 2 200 9 22.22 57
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Roger Cleuskens 0 126 10 12.60 46 - Wilbert Gantvoort 2 200 10 20.00 56
Piet van Dooren 2 200 23 8.69 56 - Wim van Westrop 0 191 23 8.30 24
John Erkemeij 0 177 18 9.83 29 - Peter Heutinck 2 200 18 11.11 51
Wubbo Haaijer 0 94 12 7.83 16 - Sjeng Burhenne 2 200 12 16.66 56
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Sjeng Burhenne 2 200 28 7.14 27 - Piet van Dooren 0 186 28 6.64 36
Wubbo Haaijer 0 123 8 15.37 51 - Wilbert Gantvoort 2 200 8 25.00 81
Roger Cleuskens 0 132 21 6.28 50 - Peter Heutinck 2 200 21 9.52 62
John Erkemeij 0 152 19 8.00 46 - Wim van Westrop 2 200 19 10.52 41