powered by BiljartPoint.nl

NK: kader 38/2 derde klasse Moyenne: 7.00 tot 12.00 Logo KNBB
Speeldata: 22-02-2013 / 24-02-2013 Locatie: Hattem
Organisatie: 10711 D.O.S. District: 106 ZWOLLE EN OMSTREKEN
Caramboles: 125 Gewest: 12 Noord Oost Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 116954 Martin Slagter 7 12 10.35 984 95 52 16.66
2 Nathaniel Nguyen 7 11 11.86 1020 86 75 16.66
3 162385 Sietse Jansma 7 10 14.08 1014 72 96 21.42
4 184379 Frans Koolen 7 8 10.61 945 89 47 16.66
5 165740 Jan Liebregts 7 6 11.01 848 77 52 16.66
6 129594 John van der Zalm 7 5 11.01 870 79 62 18.75
7 Wilco Beugeling 7 4 9.13 658 72 63 13.63
8 208814 Hennie Overbeek 7 0 9.39 827 88 66 0.00
Toernooimoy.: 10.89     Hoogste partijmoy.: 21.42     Hoogste serie: 96    Totaal car: 7166    Totaal brt: 658
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan Liebregts 2 150 12 12.50 30 - Wilco Beugeling 0 36 12 3.00 11
John van der Zalm 2 150 13 11.53 47 - Hennie Overbeek 0 119 13 9.15 35
Sietse Jansma 2 150 18 8.33 37 - Frans Koolen 0 116 18 6.44 47
Nathaniel Nguyen 0 120 17 7.05 43 - Martin Slagter 2 150 17 8.82 21
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Wilco Beugeling 2 150 11 13.63 63 - John van der Zalm 0 127 11 11.54 46
Jan Liebregts 2 150 9 16.66 40 - Hennie Overbeek 0 94 9 10.44 34
Martin Slagter 2 150 12 12.50 51 - Frans Koolen 0 111 12 9.25 35
Sietse Jansma 1 150 12 12.50 46 - Nathaniel Nguyen 1 150 12 12.50 74
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Hennie Overbeek 0 113 14 8.07 35 - Frans Koolen 2 150 14 10.71 33
Nathaniel Nguyen 2 150 13 11.53 31 - Wilco Beugeling 0 78 13 6.00 29
Jan Liebregts 0 37 8 4.62 14 - John van der Zalm 2 150 8 18.75 62
Sietse Jansma 2 150 7 21.42 96 - Martin Slagter 0 84 7 12.00 29
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Sietse Jansma 2 150 7 21.42 67 - Wilco Beugeling 0 113 7 16.14 37
Jan Liebregts 0 136 14 9.71 44 - Frans Koolen 2 150 14 10.71 31
Martin Slagter 2 150 20 7.50 34 - Hennie Overbeek 0 138 20 6.90 66
Nathaniel Nguyen 2 150 9 16.66 67 - John van der Zalm 0 92 9 10.22 38
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Nathaniel Nguyen 2 150 13 11.53 67 - Hennie Overbeek 0 148 13 11.38 50
Wilco Beugeling 0 71 9 7.88 26 - Martin Slagter 2 150 9 16.66 52
Frans Koolen 2 150 11 13.63 46 - John van der Zalm 0 83 11 7.54 24
Jan Liebregts 2 150 10 15.00 52 - Sietse Jansma 0 114 10 11.40 36
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Sietse Jansma 2 150 8 18.75 61 - Hennie Overbeek 0 73 8 9.12 30
Frans Koolen 2 150 9 16.66 34 - Wilco Beugeling 0 60 9 6.66 17
Jan Liebregts 0 77 11 7.00 30 - Nathaniel Nguyen 2 150 11 13.63 75
Martin Slagter 2 150 17 8.82 45 - John van der Zalm 0 118 17 6.94 19
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan Liebregts 0 148 13 11.38 29 - Martin Slagter 2 150 13 11.53 33
Sietse Jansma 1 150 10 15.00 41 - John van der Zalm 1 150 10 15.00 32
Hennie Overbeek 0 142 11 12.90 51 - Wilco Beugeling 2 150 11 13.63 49
Nathaniel Nguyen 2 150 11 13.63 47 - Frans Koolen 0 118 11 10.72 40